5 میلیمتر آب روشن LED
دیود شیب 5mm، اگر نوع معمولی است، معمولا برای نشانگر استفاده می شود. اگر نوع روشنایی بالا باشد، می توان برای نور لامپ استفاده کرد. رنگ های قرمز، زرد، نارنجی، سبز، آبی، سفید، بنفش، دو رنگ و سه رنگ کامل در دسترس هستند.

ویژگی های عمومی DIP LED
مصرف انرژی کم
قابلیت اطمینان بالا
نیاز کم فعلی
سوئیچ سریع
بدون اشعه UV / IR
نصب آسان
بدون پروب
انواع رنگ های لنز
انواع زاویه دید
کاتالوگ دقیق برای دور 5mm منجر شد
| شماره قطعه | رنگ منتشر شده | WD (nm) / CCT (K) | رنگ لنز | Vf (V) IF = 20mA | IF (mcd) IF = 20mA | زاویه دید | ||
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | 20 | ||||
| AL-L051SRC-L1-M | سرخ | 625 | پاک کردن آب | 1.8 | 2.4 | 1000 | 3000 | 20 |
| AL-L051SOC-L1-M | نارنجی | 610 | 1.8 | 2.4 | 1000 | 3000 | 20 | |
| AL-L051UYC-L1-M | رنگ زرد | 589 | 1.8 | 2.4 | 1000 | 3000 | 20 | |
| AL-L051VGC / -LP-M | زرد سبز | 570 | 1.8 | 2.4 | 100 | 200 | 20 | |
| AL-L051TGC-L8-M | سبز واقعی | 525 | 2.6 | 3.4 | 8000 | 20000 | 20 | |
| AL-L051UBC-L2-M | آبی | 470 | 2.6 | 3.4 | 2000 | 4000 | 20 | |
| AL-L052SRD-LP-M | سرخ | 625 | تغییر رنگ | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 35 |
| AL-L052SOD-LP-M | نارنجی | 610 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 35 | |
| AL-L052UYD-LP-M | رنگ زرد | 589 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 35 | |
| AL-L052VGD-L0-M | زرد سبز | 570 | 1.8 | 2.4 | 30 | 80 | 35 | |
| AL-L052TGD-L1-M | سبز واقعی | 525 | 2.6 | 3.4 | 1000 | 3000 | 35 | |
| AL-L052UBD-LP-M | آبی | 470 | 2.6 | 3.4 | 300 | 600 | 35 | |
| AL-L052SRW / -LP-M | سرخ | 625 | اختلاف رنگ | 1.8 | 2.4 | 300 | 500 | 35 |
| AL-L052SOW-LP-M | نارنجی | 610 | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 35 | |
| AL-L052UYW-LP-M | رنگ زرد | 589 | 1.8 | 2.4 | 300 | 300 | 35 | |
| AL-L052VGW-L0-M | زرد سبز | 570 | 1.8 | 2.4 | 30 | 80 | 35 | |
| AL-L052TGW-L1-M | سبز واقعی | 525 | 2.6 | 3.4 | 1000 | 3000 | 35 | |
| AL-L052UBW-LP-M | آبی | 470 | 2.6 | 3.4 | 300 | 600 | 35 | |
| AL-L051CWC-L6-M | سرد سفید | 10000 | پاک کردن آب | 2.6 | 3.4 | 6000 | 12000 | 35 |
| AL-L051NWC-L6-M | خنثی سفید | 6000 | 2.6 | 3.4 | 6000 | 12000 | 35 | |
| AL-L051WWC-L6-M | سفید گرم | 3000 | 2.6 | 3.4 | 6000 | 12000 | 35 | |
| AL-L051DRVGW-L0CR-M | سرخ | 640 | اختلاف رنگ | 1.8 | 2.4 | 50 | 100 | 45 |
| زرد سبز | 570 | 1.8 | 2.4 | 30 | 60 | |||
| AL-L051SRSYW-LPCR-M | سرخ | 625 | 1.8 | 2.4 | 500 | 1000 | 35 | |
| رنگ زرد | 590 | 1.8 | 2.4 | 500 | 1000 | |||
| AL-L051SRUBW-LPCR-M | سرخ | 625 | 1.8 | 2.4 | 500 | 1000 | 35 | |
| آبی | 470 | 2.6 | 3.4 | 500 | 1000 | |||
| AL-L051RGBC-LPAR-M | سرخ | 625 | پاک کردن آب | 1.8 | 2.4 | 1000 | 3000 | 45 |
| سبز واقعی | 525 | 2.6 | 3.4 | 2000 | 4000 | |||
| آبی | 470 | 2.6 | 3.4 | 1000 | 3000 | |||
کاربرد
صفحه نمایش داخلی و خارجی
روشنایی تزئینی معماری
نور پس زمینه برای نامه های تبلیغاتی
تجهیزات قابل حمل
مانیتورها
چراغ راهنمایی
چراغهای خودرو
نور خورشید، ماژولهای LED

شرایط جوشکاری
مشخصات دموگرافیک بازتاب پابرهنه
لحیم کاری Reflow نباید بیش از دو برابر شود
هنگام جوشکاری نور LED را فشار ندهید
مدار چاپی را تحریک نکنید، زمانی که درجه حرارت پس از لحیم کاری به دمای طبیعی بازمیگردد
معرفی شرکت
تاسیس در سال 2009. طبق قانون، در سال 2009 در Dongguan ثبت نام به عنوان مالیات دهندگان عمومی؛
سرمایه ثبت شده 3،000،000 RMB؛
شرکت های ملی با تکنولوژی بالا؛
چشم انداز شرکت: برای تبدیل شدن به رهبر برنده با ارزش و محترم در روشنایی LED؛
گواهینامه سیستم کیفیت ISO9001 و عملیات واقعی؛ • شرکت حدود 12000 متر مربع را پوشش می دهد.
محصول اصلی: تحقیق و توسعه تولید و فروش منبع نور LED، از جمله SMD منجر، رهبری دیود، رهبری با قدرت بالا، و COB رهبری؛
کارکنان: پرسنل ارشد تحقیق و توسعه بیش از 10، حدود 260 کارمند؛
بیش از 10 خط تولید برای منبع نور؛
تحقیق و توسعه دو یا سه طرح جدید تنها برای رفع نیاز بازار.

اکثر موارد منظم، ما داریم، بنابراین ما در دوره تحویل یک مزیت داریم. در صورت نبود موجودی، تولید را در اسرع وقت با توجه به نیازهای مشتری ترتیب می کنیم. ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان، فرض اساسی فروش ماست. خوش آمدید به پرس و جو در مورد محصولات ما!

تگ های محبوب: 5mm آب روشن رهبری، چین، تولید کنندگان، عمده فروشی، سفارشی، عمده فروشی، در انبار، نمونه رایگان, Plantbeligting vir streeksmarkte, UV LED -instrument, LED hoë kraglamp, Plantbeligting vir die nabootsing van natuurlike sonligmarkte, SMD het spesiale toepassings gelei, LED -flitslig vir sterrekundiges


